店内飲食価格表
麺類 | その他ご飯類 | |||
ラーメン | 400 | ライス | 250 | |
わんたん | 400 | チャーハン | 500 | |
もやしそば | 500 | 五目チャーハン | 700 | |
わかめラーメン | 530 | かにチャーハン | 850 | |
ワンタンめん | 550 | エビチャーハン | 850 | |
ニララーメン | 600 | チキンライス | 600 | |
広東めん(うまにそば) | 650 | オムライス | 650 | |
天津麺 | 700 | カレーライス | 580 | |
チャーシュー麺 | 700 | カツカレー | 750 | |
肉そば(広東麺に ショウガ焼き肉のせ) |
700 | 中華丼 | 600 | |
麻婆麺 | 600 | 天津丼 | 700 | |
ぱいこう麺(肉の唐揚げのせ) | 750 | 玉子丼 | 630 | |
カレーラーメン | 600 | カツ丼 | 750 | |
ミソラーメン | 530 | |||
いなかラーメン(山菜入り) | 600 | 餃子 | 400 | |
にんにくミソラーメン) | 650 | シュウマイ | 500 | |
辛いネギミソラーメン | 700 | 春巻き | 500 | |
塩ラーメン | 500 | 牛筋煮込み | 500 | |
塩バターラーメン | 580 | 野菜炒め | 450 | |
タンメン | 500 | 肉入り野菜炒め | 550 | |
チャンポン | 600 | ニラの玉子とじ | 500 | |
めかぶ入りタンメン | 650 | ニラ炒め | 500 | |
五目そば | 700 | レバニラ炒め | 550 | |
海老そば | 850 | 肉ニラ炒め | 600 | |
ソース焼きそば | 500 | 麻婆豆腐 | 500 | |
上海焼きそば(塩味) | 550 | 麻婆なす | 550 | |
揚げ焼きそば | 600 | ピーマンレバ炒め | 600 | |
五目揚げ焼きそば | 750 | 焼き肉 | 650 | |
五目焼きそば(塩味) | 750 | 生姜焼き | 650 | |
定食類 | 豆腐うま煮 | 650 | ||
餃子定食 | 600 | かに玉 | 700 | |
野菜炒め定食 | 600 | とんかつ | 750 | |
肉入り野菜炒め定食 | 700 | 豚肉の唐揚げ | 900 | |
焼き肉定食 | 700 | 八宝菜 | 1200 | |
レバニラ炒め定食 | 700 | 酢豚 | 1200 | |
麻婆豆腐定食 | 700 | 肉団子 | 1200 | |
麻婆なす定食 | 700 | |||
豚カツ定食 | 800 | 野菜スープ | 350 | |
酢豚定食 | 800 | 玉子スープ | 350 | |
生姜焼き定食 | 800 | 五目スープ | 600 | |
半チャーハン& ラーメン |
800 | 豚汁 | 250 | |
半カレーライス& ラーメン |
800 | 水戸チャンポン 野菜たっぷり塩味 |
700 |
水戸チャンポンは、茨城県水戸市本町で、推定80歳以上のおばあちゃんがやっているチャンポン屋で、知人の紹介
で、賞味させていただきました。いくつになっても仕事に対する姿勢はとても参考になりました。その気持ちを忘れない
ためにも、似かよって作らせてもらいました。
水戸チャンポンですが、残念ながら、納豆は入っていませんでした。